| Tryb : | Podgląd rekordu : Bogusz Jagoda | ||||||||||||
| Nazwisko i Imię : | Bogusz Jagoda | ||||||||||||
| Rok urodzenia : | 2016 | ||||||||||||
| Miejscowość : | Szubin | ||||||||||||
| Dziedzina : | Zdobnictwo | ||||||||||||
| Nagrody : |
|
||||||||||||
| Wydruki : | |
powrót do poprzedniej strony | powrót do spisu
| Tryb : | Podgląd rekordu : Bogusz Jagoda | ||||||||||||
| Nazwisko i Imię : | Bogusz Jagoda | ||||||||||||
| Rok urodzenia : | 2016 | ||||||||||||
| Miejscowość : | Szubin | ||||||||||||
| Dziedzina : | Zdobnictwo | ||||||||||||
| Nagrody : |
|
||||||||||||
| Wydruki : | |
powrót do poprzedniej strony | powrót do spisu
1963-2026 Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Szubiński Dom Kultury, tel. (052) 384-82-35, tel./fax (052) 384-80-71
kreacja i wykonanie InterMan