| Tryb : | Podgląd rekordu : Adamczyk Renata | ||||||||||||||||||||
| Nazwisko i Imię : | Adamczyk Renata | ||||||||||||||||||||
| Rok urodzenia : | 1968 | ||||||||||||||||||||
| Miejscowość : | Łaziska | ||||||||||||||||||||
| Dziedzina : | Haft | ||||||||||||||||||||
| Nagrody : |
|
||||||||||||||||||||
| Wydruki : | |
powrót do poprzedniej strony | powrót do spisu
| Tryb : | Podgląd rekordu : Adamczyk Renata | ||||||||||||||||||||
| Nazwisko i Imię : | Adamczyk Renata | ||||||||||||||||||||
| Rok urodzenia : | 1968 | ||||||||||||||||||||
| Miejscowość : | Łaziska | ||||||||||||||||||||
| Dziedzina : | Haft | ||||||||||||||||||||
| Nagrody : |
|
||||||||||||||||||||
| Wydruki : | |
powrót do poprzedniej strony | powrót do spisu
1963-2026 Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Szubiński Dom Kultury, tel. (052) 384-82-35, tel./fax (052) 384-80-71
kreacja i wykonanie InterMan